Angaben zur Schule
Themenbereiche | von der Schule auszufüllen |
Angebotene (z. B. zweizügige GS, vierzügige Realschule, Sonderschule für Geistig- und Körperbehinderte, sprachliches Profil mit Sprachenfolge, naturwissenschaftliches Profil, Musikprofil, Sportprofil, Kunstprofil, Europäisches Gymnasium, Hochbegabtenzug) | Vierzügiges Gymnasium (Klassen 7 und 8 fünfzügig). Sprachliches Profil mit Sprachenfolge Englisch (E) - Französisch (F) - Spanisch (S) oder Englisch (E) - Latein (L) - Spanisch (S) Naturwissenschaftliches Profil mit Englisch - Französisch - Naturwissenschaft und Technik (NwT) oder Englisch - Latein - Naturwissenschaft und Technik
|
Pädagogische Schwerpunkte (z. B. im Bereich Sprache, Differenzierung, Kompetenzförderung, Bewegung, Musik, Sport, Gestalten, Auszeichnungen und Teilnahme an Projekten wie bewegte Schule, Berufswahlsiegel BoriS, Eliteschule des Sports/Fußballs, Benennung als Pilot- oder Modellschule) | Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften (AGs) hauptsächlich im sportlichen (z. B. Natursport, Leistungssport, Tanz) und musischen (z. B. Musical, Chor, Big Band, Kammermusik, Tonstudio, Veranstaltungstechnik) Bereich. Zusätzliche Kooperationen / Angebote: - einwöchiges Berufsorientierungspraktikum (Bogy) - Geschwister-Scholl-Tage - Lernpartnerschaft mit Fa. Sick und Fa. Gütermann - SIA Teilnahme - Jugend forscht AG (Begabtenförderung) |
Ganztagsbetreuung/ Ganztagsschule (Kernzeit/Hort, offene Ganztagsschule bzw. Ganztagsschule mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung, Organisation z. B. Betreuungsangebote, Beteiligte mit Art und Umfang, Räumlichkeiten) | Hausaufgabenbetreuung für Schüler der Klassenstufen 5 bis 8.
|
Zusammensetzung der Schülerschaft (Besonderheiten in Bezug auf Homogenität bzw. Heterogenität der Schülerschaft, Anteil Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf) | 910 Schüler, davon: - 457 weiblich, 453 männlich; - 594 aus dem Stadtgebiet, 316 aus den Umlandgemeinden; - 30 mit ausländischer Staatsangehörigkeit
|
Zusammensetzung des Kollegiums (päd. Personals) und nicht lehrendes Personal (Kollegium: Anzahl männlich, weiblich sowie Anzahl Vollzeit/Teilzeit Nicht lehrendes Personal: Anzahl und Funktion) | - 94 Lehrkräfte, davon - 60 weiblich, 34 männlich; - 60 in Teilzeit (49 Frauen, 11 Männer); - fünf Referendare im ersten Ausbildungsabschnitt; - fünf Referendare im zweiten Ausbildungsabschnitt; Nicht lehrendes Personal: - zwei Sekretärinnen; - ein Hausmeister; - ein Schulsozialarbeiter |
Zusammensetzung der Klassen Anzahl der Klassen und durchschnittliche Klassengröße bis Klassenstufe 10, gesondert aufführen: Kooperationsklassen, Außenklassen und Grundschulförderklassen
| 26 Klassen in Stufe 5 bis 10 Größte Klasse: 30 Schüler/innen Kleinste Klasse: 20 Schüler/innen Durchschnittliche Klassengröße: 26,0
|
Gebäude/ Räume/ Schulgelände (Wesentliche Punkte und Besonderheiten in Bezug auf: Raumangebot und Ausstattung, Erweiterungsbauten/ Umbaumaßnahmen,, Wanderklassen, zusätzliche Räumlichkeiten z. B. Beratungsraum, Trainingsraum oder Therapieraum, besondere Gestaltungsmaßnahmen, Schulgelände, Dependancen bzw. weiterer Schulstandorte, | Hauptgebäude: 33 Klassenzimmer Fach- und Praktikumsräume: zwei für Bildende Kunst, zwei für Musik, zwei für Naturwissenschaft und Technik (NwT), zwei für Biologie, zwei für Chemie, zwei für Physik, einen für Erdkunde sowie zwei PC-Räume. Für Lehrkräfte: Ein Lehrerzimmer mit eigenem Platz und Schrank für jede Lehrkraft, ein Lehrerstillarbeitsraum (ca.10 Plätze), ein Lehrer-PC-Raum, ein Kopier-PC-Raum (1 Kopierer, ein Risograph, eine Lehrerbibliothek, eine Teeküche mit ca. 20 Sitzplätzen Sonstige Räume: zwei für das Sekretariat, einen für den Schulleiter, einen für die Beratungslehrerin, einen für die Abteilungsleitung, einen für den Stellvertretenden Schulleiter, einen für den Hausmeister, Sammlungsräume, Lagerräume, Sanitätsraum, Besprechungszimmer, Mensa Für Schülerinnen und Schüler: Aula, Betreuungsräume, einen Aufenthaltsraum
|