Verzeichnis aller Lehrkräfte
Lfd. Nr. | Amtsbez. | Lehrerkürzel | Name, Vorname | Lehrbefähigung | email:„Nachname“@gsg-waldkirch.com |
01 | OStD | ZICK | Zickgraf, Bernd (SL) | Mus/D | gymnasium@waldkirch.schule.bwl.de |
(SSL) | |||||
02 | StR | AEWE | Aewerdieck, Friederike | Ch/M | Aewerdieck@ |
03 | L | ALLE | Allersmeier-Mächtel, Christine | rk Rel | Allersmeier@ |
04 | OStR | ANTE | Ante, Veronika | F/E | Ante@ |
05 | StR | BACH | Bach, Katharina | M/L | Bach@ |
06 | StR | BAEC | Bächlin, Andreas | rk Rel | Baechlin@ |
07 | OStR | BAIE | Baier, Peter | M/D | Baier@ |
08 | StR | BALK | Balkow, Daniela | E/F | Balkow@ |
09 | StR | BAMB | Bamberger, Barbara | F/L | Bamberger@ |
10 | OStR | BEJE | Bejenke-Wülfert, Katrin | BK | Bejenke@ |
11 | StR | BEND | Bendel, Ulrike | E/Span | Bendel@ |
12 | OStR | BBOH | Bohnen, Brigitte | D/EK | Bohnen@ |
13 | StR | BOHR | Bohrmann, Michael | D/GK | Bohrmann@ |
14 | StD | BRAU | Braun, Günther | G/GK/EK | Braun@ |
15 | StR | BRED | Bredin, Caren | F/Mus | Bredin@ |
16 | StR | DAUS | Dausien, Juliane | D/F | Dausien@ |
17 | OStR | DEMG | Demmig, Marion | E/D | Demmig@ |
18 | StR | DEPN | Depner, Ingrid | M/ev Rel | Depner@ |
19 | OStR | DIES | Dr. Diebold-Scheuermann, Carola | rk Rel/EK | Diebold-Scheuermann@ |
20 | StR | DILC | Dr. Dilcher, Sebastian | Ph/M | Dilcher@ |
21 | StR | DURS | Durst, Christiane | D/Sport | Durst@ |
22 | L | EGGR | Egger, Dorothe | ev Rel/Ch/Bio | Egger@ |
23 | StR | FA | Faller, Wolfgang | Mus | Faller@ |
24 | OStR | FISC | Fischer-Weissberger, Ulrich | D/G/Eth | Fischer-Weissberger@ |
25 | StR | FIXS | Fix, Sibylle | D/F | Fix@ |
26 | StD | FLAD | Flad, Stephan | E/D/Span | Flad@ |
27 | StR | FOER | Förderer, Sandra | E/F/Span | Foerderer@ |
28 | OStR | FOUR | Fournier, Marc | F/Bio/NP | Fournier@ |
29 | OStR | FRIE | Friedrich, Heide | D/EK/Sport | Friedrich@ |
30 | StD | GESC | Geschwandtner, Michael | M/Ph/NP | Geschwandtner@ |
31 | OStR | GIES | Giese, Katrin | M/Ch | Giese@ |
32 | OStR | GRIE | Griesbaum, Petra | E/EK | Griesbaum@ |
33 | StR | HAAG | Haag, Stefanie | Bio/D | Haag@ |
Lfd. Nr. | Amtsbez. | Lehrerkürzel | Name, Vorname | Lehrbefähigung | email:„Nachname“@gsg-waldkirch.com |
34 | L | HERR | Herrmann, Michael | Ph/Sport/M | - - - |
35 | StR | HUBE | Huber, Sandra | Ch/Bio | Huber@ |
36 | StR | JACQ | Jacques, Eva | Span/G | Jacques@ |
37 | OStR | JONA | Jonas, Christine | rk Rel/Mus | Jonas@ |
38 | OStR | KIES | Kiessling, Armin | Ch/M | Kiessling@ |
39 | L | KIEG | Kießling, Jürgen | M/Ph | Kiessling.juergen@ |
40 | StD | KOHA | Dr. Kornhaß, Tino | M/Ph | Kornhass@ |
41 | StR | KRAU | Kraut, Korina | Ch/E | Kraut@ |
42 | OStR | KUEH | Kühn, Maren | D/Sport | Kuehn@ |
43 | OStR | LEUS | Leuschner, Silke | Mus/M | Leuschner@ |
44 | StR | LIEB | Liebl, Andreas | G/rk Rel | Liebl@ |
45 | L | LINS | Dr. Linser, Bernhard | G/GK | Linser@ |
46 | OStR | MAND | Manderscheid, Peter | BK/E | Manderscheid@ |
47 | StR | MARM | Marmon, Julia | D/F | Marmon@ |
48 | StD | MAEH | Mayer-Ehret, Helga | D/Sport | Mayer-Ehret@ |
49 | StR | MEYE | Meyer, Karin | Sport/Bio | Meyer@ |
50 | OStR | NASS | Nassall, Claudia | E/D | Nassall@ |
51 | StR | NEHE | Neudeck-Heinrich, Regina | M/EK | Neudeck-Heinrich@ |
52 | OStR | NEUN | Neuner, Franziska | G/D/Ethik | Neuner@ |
53 | OStR | NIKO | Nikolaus, Eduard | M/Sport | Nikolaus@ |
54 | L | OPIT | Opitz-Schöße, Elisa | G/L | - - - |
55 | StR | POEH | Pöhler-Bauknecht, Angela | Bio/EK | Poehler@ |
56 | StR | RHEI | Rheinschmidt, Evi | Bio/E/NwT | Rheinschmidt@ |
57 | StD | ROSE | Rosenberger, Susanne | D/rk Rel | Rosenberger@ |
58 | L | SAKI | Sakic, Achim | BK | Sakic@ |
59 | StR | SALZ | Salzmann, Stefanie | M/rk Rel/Sport | Salzmann@ |
60 | StR | SCHA | Schaab, Markus | M/Ph | Schaab@ |
61 | StR | SCHI | Schillert, Susanne | Bio/E | Schillert@ |
62 | StR | SCLA | Schlatterer, Simone | G/GK/F/Wirtschaft | Schlatterer@ |
63 | StR | SCHL | Schlosser, Anja | E/EK | Schlosser@ |
64 | OStR | SHUB | Schmidhuber, Gabriele | M/Ch/EK | Schmidhuber@ |
65 | OStR | SMAN | Schmidtmann, Annette | Bio/Ch | Schmidtmann@ |
66 | StR | SCHM | Schmieder, Christian | G/E/L | Schmieder@ |
67 | OStR | SCHU | Schuller, Renate | D/E | Schuller@ |
68 | OStR | SCHW | Schweikert, Frank | EK/Sport | Schweikert@ |
69 | StR | SEHR | Sehring, Viola | Span/F/GK | Sehring@ |
Lfd. Nr. | Amtsbez. | Lehrerkürzel | Name, Vorname | Lehrbefähigung | email:„Nachname“@gsg-waldkirch.com |
70 | OStR | SIMM | Simmes, Sabine | E/EK/Sport | Simmes@ |
71 | StR | STAF | Staffa, Ines | G/L | Staffa@ |
72 | StD | STEI | Steigmann, Christian | L/M | Steigmann@ |
73 | OStR | STEN | Stein, Robert | Mus/D | Stein@ |
74 | StR | STOL | Stoll, Sandra | D/G | Stoll@ |
75 | OStR | SUTT | Sutter, Manuel | Sport/E | Sutter@ |
76 | L | TURK | Turkalj, Daniel | E/G | Turkalj@ |
77 | StR | UNFR | Unfried, Markus | EK/Sport | Unfried@ |
78 | OStR | UNMU | Unmüßig, Kerstin | M/Ch/NwT | Unmuessig@ |
79 | StR | VOIT | Voit, Annette | BK/G | Voit@ |
80 | StR | HART | von Hartrott, Muriel | F/G | vonHartrott@ |
81 | OStR | WAEL | Wäldele, Frank | EK/Sport | Waeldele@ |
82 | OStR | WANI | Waninger, Julian | D/E | Waninger@ |
83 | StR | WIED | Wiederhold, Kathrin | E/D | Wiederhold@ |
84 | StR | ZEIS | Zeis, Alexandra | E/F | Zeis@ |
85 | StR | ZELM | Zelm-Isirkan, Monika | D/F | Zelm-Isirkan@ |
Studienreferendare im 2. Ausbildungsabschnitt: | |||||
86 | KERN | Kern, Stefanie | D/Span | ||
87 | KOEL | Kölsch, Martina | BK/D | ||
88 | POSS | Possinke, Sven | M/G | ||
89 | RADZ | Radzuweit, Jan | G/E | ||
90 | WEID | Weidler, Corinna | Bio/rk Rel | ||
Studienreferendare im 1. Ausbildungsabschnitt: | |||||
91 | BREC | Breckner, Mirko | Sport/Span/EK | ||
92 | HAPE | Hapek, Judit | D/G | ||
93 | HERN | Herndon, Sarah | E/D | ||
94 | SAAR | Saar, Mareike | Ch/Bio/M | ||
95 | SAEL | Sälinger, Gabriel | GK/G | ||
96 | VEIT | Veith, Tabea | E/rk Rel | ||
Stand: 02.02.2015
