Klassenlehrer
Schuljahr 2014/15
Stand: 11.05.2015
ABI | ∑ | Kl. | ANZAHL SCHÜLER | KLASSEN- LEHRER | STELL- VERTRETER |
|
|
|
|
|
|
'22 | 113 | 5 a | 29 | Bohnen | Jonas |
5 b | 27 | Ante | Faller | ||
5 c | 29 | Simmes | Griesbaum | ||
5 d | 28 | Salzmann | Bredin | ||
|
|
|
|
|
|
'21 | 115 | 6 a | 28 | Depner | Stoll |
6 b | 29 | Nikolaus | Nassall | ||
6 c | 28 | Dausien | Zeis | ||
6 d | 30 | Schlosser | Fournier | ||
|
|
|
|
|
|
'20 | 115 | 7 a | 22 | Neuner | Aewerdieck |
7 b | 27 | Dr. Kornhaß | Pöhler-Bauknecht | ||
7 c | 23 | Baier | Voit | ||
7 d | 23 | Zelm-Isikan | von Hartrott | ||
7 e | 20 | Schuller | Manderscheid | ||
|
|
|
|
|
|
'19 | 118 | 8 a | 25 | Rheinschmidt | Staffa |
8 b | 26 | Bamberger | Kiessling | ||
8 c | 23 | Leuschner | Bohrmann | ||
8 d | 23 | Demmig | Braun | ||
8 e | 21 | Balkow | Liebl | ||
|
|
|
|
|
|
'18 | 104 | 9 a | 29 | Wiederhold | Dr. Dilcher |
9 b | 22 | Kraut | Schlatterer | ||
9 c | 26 | Fix | Bach | ||
9 d | 27 | Stein | Nagel | ||
|
|
|
|
|
|
'17 | 115 | 10 a | 29 | Mayer-Ehret | Schmidtmann |
10 b | 27 | Schmieder | Steigmann | ||
10 c | 30 | Schaab | Haag | ||
10 d | 29 | Giese | Bendel | ||
|
|
|
|
|
|
'16 | 230 | KS1 |
110
| Allersmeier-Mächtel, Bächlin, Depner, Dr. Diebold-Scheuermann, Fischer-Weissberger, Rosenberger, Egger | Schmidtmann |
'15 | KS2 | 121 | Durst, Kühn, Nikolaus, Schweikert, Sutter, Wäldele | Fournier | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
